实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖16支中超劲旅
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 18 | +44 | 67 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 7 | 4 | 50 | 22 | +28 | 58 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 28 | +20 | 53 | 胜平胜负胜 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 25 | +17 | 51 | 平胜胜胜平 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 40 | 30 | +10 | 47 | 胜负胜平胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 28 | +8 | 44 | 平胜平胜负 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 35 | +3 | 40 | 负胜平胜平 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 36 | -4 | 36 | 胜负负胜平 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 | 平负胜平负 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 40 | -12 | 32 | 负平胜负平 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 | 平负平胜负 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | 负平负平负 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 44 | -22 | 24 | 负负平负平 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 | 负负负负平 |
奥斯卡梅开二度,武磊锁定胜局。海港主场大胜巩固榜首位置,泰山客场遭遇本赛季最大失利。
申花德比战完胜,特谢拉传射建功。申花紧追海港,国安错失缩小分差良机。
蓉城主场战平浙江,费利佩扳平比分。两队均保持不败势头,争夺亚冠资格白热化。
三镇主场逆转取胜,韦世豪贡献关键助攻。津门虎客场惜败,保级压力增大。
亚泰主场大胜保级对手,谭龙帽子戏法。西海岸降级命运基本锁定,保级形势严峻。
河南主场被梅州绝平,两队各取一分。梅州保级形势好转,河南需在剩余比赛中全力争胜。